车型外观
金冠格林卡诺328C款房车外观图:
产品参数
序号 | 项目 | 参数 | 备注 | ||
1 | 最大总质量(kg) | 4490 | ? | ||
2 | 整备质量(kg) | 3850 | ? | ||
3 | 额定载质量(kg) | 640 | ? | ||
4 | 燃油箱容积(L) | 100 | ? | ||
5 | 最高车速(km/h) | 130 | ? | ||
6 | 总长×总宽×总高(mm) | 5960×2500×3200 | 5960×2500×3300/5960×2500×3130 | ||
7 | 车内宽度(mm) | 2230 | ? | ||
8 | 车内最大高度(mm) | 2145 | ? | ||
9 | 车内长度(后舱)(mm) | 3510 | ? | ||
10 | 轮胎规格 | 195/75R16LT 8PR,195/75R16LT 10PR | ? | ||
11 | 净水箱容积(L) | 180 | ? | ||
12 | 灰水箱容积(L) | 45 | ? | ||
13 | 黑水箱容积(L) | 18 | ? | ||
14 | 乘员数(人) | 6(含驾驶员) | ? | ||
15 | 床位数 | 5 | ? | ||
16 | U形沙发床1(mm) | 2100*1200 | ? | ||
17 | 拓展舱沙发床(mm) | 1900×820 | ? | ||
18 | 额头双人床(mm) | 2100×1170 | ? | ||
19 | 卫浴间(mm) | 750×990 | 内空尺寸 |
序号 | 项目 | 标配 | 选配 | 展车配置 | 备注 |
一 | 底盘配置 | ? | ? | ? | ? |
1 | 底盘型号: NJ1045EFC | ● | ? | ● | ? |
2 | 发动机:F1CE34818? | ● | ? | ● | 柴油 |
3 | 排量(ml):2998 | ● | ? | ● | 涡轮增压 |
4 | 排放标准:GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ● | ? | ● | ? |
5 | 轴距(mm):3300 | ● | ? | ● | ? |
6 | 额定功率(kW/rpm):107/3500 | ● | ? | ● | ? |
7 | 最大总质量(kg):4490 | ● | ? | ● | ? |
8 | 主副驾驶安全气囊带预紧式安全带 | ● | ? | ● | ? |
9 | 副驾驶安全气囊 | ● | ? | ● | ? |
10 | 8AT 自动挡 | ● | ? | ● | ? |
11 | ESP9.0 | ● | ? | ● | ? |
12 | 自动空调 | ● | ? | ● | ? |
13 | 制动系统:前后盘式制动系统带ABS | ● | ? | ● | ? |
14 | 高度可调式方向盘 | ● | ? | ● | ? |
二 | 车厢结构及外饰 | ? | ? | ? | ? |
1 | 铝合金骨架复合车身结构 | ● | ? | ● | ? |
2 | 进口白色(亮光)FRP外面板 | ● | ? | ● | ? |
3 | 贴花彩条 | ? | ? | ? | ? |
4 | 房车专用多功能欧式车门 | ● | ? | ● | ? |
5 | 手动上车踏步 | ? | ○ | ? | 两者二选一 |
6 | 电动上车踏步 | ● | ? | ● | |
7 | 前舱上车踏步 | ● | ? | ● | ? |
8 | 双层外推窗(带防蚊帘和日夜帘) | ● | ? | ● | ? |
9 | 遮阳篷 | ● | ? | ● | Dometic,手动 |
10 | 室外照明灯 | ● | ? | ● | ? |
11 | 左侧拓展舱 | ● | ? | ● | ? |
12 | 拓展舱遮阳篷 | ● | ? | ● | ? |
13 | 专用外接注水口 | ● | ? | ● | ? |
14 | 外接电源插座 | ● | ? | ● | 配电源线 |
15 | 外置淋浴 | ● | ? | ● | ? |
16 | 外置插座 | ● | ? | ● | 配防水盖 |
三 | 家俱内饰 | ? | ? | ? | ? |
1 | 轻质环保家俱板材 | ? | ? | ● | ? |
2 | U型沙发座椅+卡座座椅 | ● | ? | ● | 高级皮料包覆,可转换成床 |
3 | 豪华正副驾驶座椅 | ● | ? | ● | 副驾驶座椅可旋转 |
4 | U型沙发升降桌 | ● | ? | ● | 防滑桌面 |
5 | 额头双人床 | ● | ? | ● | ? |
6 | 拓展舱卡座 | ● | ? | ● | 可转换成床 |
7 | 拓展舱升降桌 | ● | ? | ● | ? |
8 | 衣柜 | ● | ? | ● | ? |
9 | 酒柜 | ? | ○ | ● | ? |
10 | 料理台 | ● | ? | ● | ? |
11 | 吊柜 | ● | ? | ● | ? |
12 | 前后舱隔帘+窗帘+额头床帘 | ● | ? | ● | 豪华布艺 |
13 | 豪华床垫 | ● | ? | ● | 高级皮料包覆 |
14 | 前舱地垫 | ● | ? | ● | ? |
四 | 生活设施 | ? | ? | ? | ? |
1 | 车载冰箱 | ● | ? | ● | 赛特福德90L |
2 | 洗手盆 | ● | ? | ● | 带翻盖 |
3 | 净水箱 | ● | ? | ● | 180L |
4 | 灰水箱 | ● | ? | ● | 45L,自动/手动双排水 |
5 | 暖风热水一体机(Truma-Therme/Combi 4E,燃气或220V电源) | ● | ? | ● | ? |
6 | 整体卫浴间 | ● | ? | ● | 带侧窗、换气天窗 |
7 | 抽拉花洒 | ● | ? | ● | ? |
8 | 盒式坐便器 | ● | ? | ● | 赛特福德,18L |
9 | 高效舒适型冷暖空调 | ● | ? | ● | 特鲁马Aventa,220V |
10 | 后舱行车空调 | ● | ? | ● | ? |
11 | 超大行李舱 | ● | ? | ● | ? |
12 | 天窗 | ● | ? | ● | ? |
13 | 额头曲面大天窗 | ● | ? | ● | ? |
14 | 杯托 | ● | ? | ● | ? |
15 | 置物袋 | ● | ? | ● | ? |
16 | 全自动洗衣机 | ● | ? | ● | ? |
17 | 水路过滤器+低噪水泵 | ● | ? | ● | ? |
18 | 抽拉式燃气灶 | ● | ? | ● | 带案板 |
19 | 电磁炉 | ● | ? | ● | ? |
20 | 微波炉 | ? | ○ | ? | ? |
21 | 空气净化器 | ? | ○ | ● | ? |
22 | 360度高清观景摄像头 | ? | ○ | ● | ? |
23 | 室内爬梯 | ● | ? | ● | ? |
24 | 自行车架 | ? | ○ | ● | ? |
五 | 影音系统 | ? | ? | ? | ? |
1 | 高清液晶电视 | ● | ? | ● | ? |
2 | 车载卫星天线 | ? | ○ | ● | 全域 |
3 | 防水航海级双音区音乐播放器 | ● | ? | ● | ? |
4 | 航海级防水超薄喇叭 | ● | ? | ● | ? |
六 | 电器系统 | ● | ? | ● | ? |
1 | 充电逆变一体机 | ● | ? | ● | 3000W |
2 | 后舱免维护电瓶 | ● | ? | ● | 200Ah |
3 | 双电源管理系统 | ● | ? | ● | ? |
4 | 电源插座 | ● | ? | ● | 五孔、USB |
5 | 220V配电箱 | ● | ? | ● | 带漏电保护 |
6 | 车内照明灯、阅读灯、氛围灯 | ● | ? | ● | 分区独立控制 |
7 | 后舱中央集成控制系统 | ● | ? | ● | 15寸控制屏 |
8 | 4G路由器 | ● | ? | ● | ? |
9 | 光伏太阳能板 | ? | ○ | ● | 200W |
10 | 车载静音发电机 | ? | ○ | ● | 取消发电机可转换储物舱 |
七 | 安全辅助系统 | ? | ? | ? | ? |
1 | 倒车影像 | ● | ? | ● | ? |
2 | 倒车雷达 | ● | ? | ● | ? |
3 | 电动踏歩报警系统 | ● | ? | ● | ? |
4 | 一氧化碳报警器 | ● | ? | ● | ? |
5 | 可燃气体探测器 | ● | ? | ● | ? |
6 | 儿童锁 | ● | ? | ● | ? |
7 | 灭火器 | ● | ? | ● | ? |
为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
3、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
4、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
3、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
4、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
为创造名牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着“一切追求高质量,用户满意为宗旨”的精神,以“最优惠的价格、最周到的服务、最可靠的产品质量”的原则向您郑重承诺:
1、 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2、 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
3、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
4、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
1、为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质名牌产品。
2、在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。